Мониторинговая таблица
Государственного учреждения образования
«Папоротнянская средняя школа Жлобинского района»
| Количество несовершенно-летних, проживающих в микрорайоне учреждения образования (6,7 лет) (всеобуч) | Контрольная цифра приема(кол-во мест) | Количество поданных заявлений в учреждение образования по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места(заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования) |
| 12.06.2026 | ||||
| 13.06.2026 | ||||
| 15.06.2026 | ||||
| 16.06.2026 | ||||
| 17.06.2026 | ||||
| 18.06.2026 | ||||
| 19.06.2026 | ||||
| 20.06.2026 | ||||
| 22.06.2026 | ||||
| 23.06.2026 | ||||
| 24.06.2026 | ||||
| 25.06.2026 | ||||
| 26.06.2026 | ||||
| 27.06.2026 | ||||
| 29.06.2026 | ||||
| 30.06.2026 | ||||
| 01.07.2026 | ||||
| 02.07.2026 | ||||
| 03.07.2026 | ||||
| 04.07.2026 | ||||
| 06.07.2026 | ||||
| 07.07.2026 | ||||
| 08.07.2026 | ||||
| 09.07.2026 | ||||
| 10.07.2026 | ||||
| 11.07.2026 | ||||
| 13.07.2026 | ||||
| 14.07.2026 | ||||
| 15.07.2026 | ||||
| 16.07.2026 | ||||
| 17.07.2026 | ||||
| 18.07.2026 | ||||
| 20.07.2026 | ||||
| 21.07.2026 | ||||
| 22.07.2026 | ||||
| 24.07.2026 | ||||
| 25.07.2026 | ||||
| 27.07.2026 | ||||
| 28.07.2026 | ||||
| 29.07.2026 | ||||
| 30.07.2026 | ||||
| 31.08.2026 | ||||
| 01.08.2026 | ||||
| 03.08.2026 | ||||
| 04.08.2026 | ||||
| 05.08.2026 | ||||
| 06.08.2026 | ||||
| 07.08.2026 | ||||
| 08.08.2026 | ||||
| 10.08.2026 | ||||
| 11.08.2026 | ||||
| 12.08.2026 | ||||
| 13.08.2026 | ||||
| 14.08.2026 | ||||
| 15.08.2026 | ||||
| 17.08.2026 | ||||
| 18.08.2026 | ||||
| 19.08.2026 | ||||
| 20.08.2026 | ||||
| 21.08.2026 | ||||
| 22.08.2026 | ||||
| 24.08.2026 | ||||
| 25.08.2026 | ||||
| 26.08.2026 | ||||
| 27.08.2026 | ||||
| 28.08.2026 | ||||
Мониторинговая таблица заполняется ежедневно по окончании приема документов
