| УТВЕРЖДАЮ Начальник отдела образования Жлобинского районного исполнительного комитета _____________ С.В.Лебедь |
ГРАФИК
работы директора государственного учреждения образования
«Папоротнянская средняя школа Жлобинского района» на 2025/2026 учебный год,
Михальцовой Елены Владимировны
| День недели | Время работы | Время работы по совмещению | Обед |
| Понедельник 1–й понедельник месяца | 09.00. – 18.00 Личный приём граждан: 15.00. – 18.00 | 12.05. – 14.45. | 11.45. – 12.05. |
| 11.00. – 20.00 Личный приём граждан: 15.00. – 20.00 | |||
| Вторник | 08.00. – 16.20 | 12.05. – 12.50. | 11.45. – 12.05. |
| Среда | 08.00. – 16.20 Личный приём граждан: 08.00 – 13.00 | 09.00. – 09.45. 12.05 – 12.50. | 11.45. – 12.05. |
| Четверг | 08.00. – 16.20 | — | 11.45. – 12.05. |
| Пятница | 08.00. – 16.20 | — | 11.45. – 12.05. |
| Суббота | 09. 00 – 12.00. Прямая телефонная линия: 09.00. – 12.00 06.09.2025, 04.10.2025, 01.11.2025, 06.12.2025 | — |
СОГЛАСОВАНО
Постановление президиума
Жлобинского районного комитета
Белорусского профессионального
союза работников
и науки
____._____.2025 № ____
ГРАФИК РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА
| Должность, ФИО | Время работы |
| Заместитель директора по учебной работе Филимончик Мария Игоревна | Понедельник- пятница: 8.00-18.30 личный прием граждан — пятница 9.00-15.00 Суббота: 9.00-17.30 |
| Заместитель директора по воспитательной работе Венслав Татьяна Александровна | Понедельник — пятница: 8.00-16.30 Суббота: 9.00-15.00 |
| Заместитель директора по хозяйственной работе Кулигина Татьяна Владимировна | Понедельник-пятница: 8.00-16.00 Суббота: 9.00-14.00 |
